As unidades da Rede Mater Dei de Saúde possuem helipontos inscritos na Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)
Orientações | Santo Agostinho | Contorno | Betim-Contagem | Salvador | Porto Dias |
Coordenadas Geográficas | 19º 55′ 40 “S 043º 56′ 59″ W | 19º 55′ 37″ S 043º 57′ 28″ W | 19º 56′ 28″ S 044º 08′ 52″ W | 13º 00′ 26″ S 038º 29′ 36″ W | 01º 26′ 15.0S” 048º 27′ 30.0W” |
Capacidade | 5 toneladas | 6 toneladas | 6 toneladas | 6 toneladas | 2 toneladas |
Altitude (m) | 932 | 945 | 908 | 94 | 51 |
Dimensão | 21mx21m | 24mx24m | 24mx24m | 24mx24m | 19,5mx19,5m |
Operação | VFR Diurna/Noturna | VFR Diurna/Noturna | VFR Diurna/Noturna | VFR Diurna/Noturna | VFR – Diurna |
Código OACI | SSQH | SDYM | SWUG | SN4N | SIBL |
Endereço | Rua Mato Grosso, 1.100 | Avenida do Contorno, 9.000 | Via Expressa de Betim, 15.500 | Avenida Vasco da Gama, 5.938 | Travessa Mauriti, 3.050 |
Cidade/Estado | Belo Horizonte – MG | Belo Horizonte – MG | Betim – MG | Salvador – BA | Belém – PA |
Situação | ATIVO | ATIVO | ATIVO | ATIVO | ATIVO |
Obs.: Hospital Premium (Goiânia/GO), Hospital Santa Genoveva e Hospital Santa Clara (Uberlândia/MG) não têm Heliponto.